italianoInglese  
azienda qualità servizi download contatti news
IMBALLAGGIO

Imballaggio in fasci con protezioni alle estremità. Lunghezza: 5000 mm +/- 2 mm.

Codice

Peso barra
(Kg)

Peso barra + accessori Barre per fascio Peso fascio completo
445 16,7 17,35 50 867
505 18,65 19,40 50 970
506 22,20 22,95 50 1147
607 31,15 32,10 30 963
708 41,30 43,05 20 861
809 53,50 55,45 20 1109
509 27,70 28,45 40 1138
765 37,35 39,10 20 782
770 44,15 45,95 20 919
762 43,15 44,95 20 899
654 24,75 25,75 30 772
829 42,75 44,50 20 890
890 61,50 65,05 15 975
975 67,75 71,30 15 1069
125 89,50 96,50 10 965
127-1 88,85 95,85 10 958
127-2 112,40 119,40 10 1194
127-3 116,30 123,30 10 1233
140-1 138,00 150 - -
140-2 169,60 181,90 - -
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
home | back | top     ©2005Dinamoweb

 

PRODOTTI
Guide trafilate
acciaio: S235JRG2 (FE360B)
Guide lavorate
acciaio: S275JR (FE430B)
Guide lavorate alta qualità
per ascensori alta velocità
(> 2m/sec.)
Caratteristiche meccaniche
Accessori
Imballaggio