italianoInglese  
azienda qualità servizi download contatti news
ACCESSORI
Piastra Trafilata: Acciaio S235JRG2 (FE360B)
Piastra Lavorata: Acciaio S275JR (FE430B)
Bride
 
Piastra
Trafilata
l1 l2 l3 b2 b3 d Vite V q2
±1,5 ±0,2 ±0,2   ±0,3       kg
P445 160 65 15 50 25 9 M08x25 8 0,5
P505/506/509 200 75 25 50 30 9 M08x25 8 0,6
P607/654 180 75 25 60 38 11 M10x30 8 0,65
  ±1,5 ±0,2 ±0,2   ±0,2       kg
P708/765 250 105 25 70 42 13 M12x35 10 1,3
P762/770 240 90 30 75 43 13 M12x35 10 1,35
P809 250 105 25 80 42 13 M12x35 10 1,5
P829 216 81 27 80 50,8 13 M12x35 10 1,3
P890/975 305 114,3 38,1 90 57,2 13 M12x35 15 3,1
P125/127 305 114,3 38,1 130 79,4 17 M16x45 20 6
                   
                   
Piastra
Lavorata
l1 l2 l3 b2 b3 d Vite V q2
±1,5 ±0,2 ±0,2   ±0,2     +2/0 kg
P890/975LAV 305 114,3 38,1 90 57,2 13 M12x35 13 2,7
P125/127LAV 305 114,3 38,1 130 79,4 17 M16x45 18 5,35
P125/127LBE 305 114,3 38,1 130 79,4 17 M16x60 28 8,35
P140LAV 380 152,4 31,8 140 92,1 21 M20x65 25 10
P140LBE 380 152,4 31,8 140 92,1 21 M20x80 35 14

 

Bride Codice ø A B C D E F G H I
T1 445-505-506
509-654
M10 32 22 15 12 5,5 5 11 23 2
T2 607-708-765
770-762-829
M12 39 26 19 15 7,3 6,5 13 27 3
T3

809-890
975

M14 45 29 21 18,5 9,5 8 13 34 4
T4 125
127-1
M16 50 34 22 20,5 10,5 8,5 15 40 4
T5 127-2-3
140-1-2
M18 55 37 22 23 13 11 17 42 4

Sono disponibili Bride e Bulloneria Zincata
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
home | back | top     ©2005Dinamoweb

 

PRODOTTI
Guide trafilate
acciaio: S235JRG2 (FE360B)
Guide lavorate
acciaio: S275JR (FE430B)
Guide lavorate alta qualità
per ascensori alta velocità
(> 2m/sec.)
Caratteristiche meccaniche
Accessori
Imballaggio